技术参数: |
|
型号 | FASTRACK-300C缠绕机 |
生产范围 | 有内环或没内环 1/2--10寸 |
垫片厚度 | 4.5mm |
最大垫片外部直径 | 500mm |
最小垫片内部直径 | 15mm |
垫片外径的重复性 | ±0.2mm |
主轴转速 | 0--312.5rpm |
需用功率 | 8kw |
主轴电机功率(伺服电机) | 1.5kw |
焊接功率 | 6kw |
电压 | 220V |
压缩空气 | 0.6--0.8MPa |
PLC | xinjie |
垫片单件生产时间 | 20--30秒 例:ANSI 6”150LB |
外型尺寸 | 1800*1100*1900mm |
整机重量 | 600kg |
技术参数: |
|
型号 | FASTRACK-300C缠绕机 |
生产范围 | 有内环或没内环 1/2--10寸 |
垫片厚度 | 4.5mm |
最大垫片外部直径 | 500mm |
最小垫片内部直径 | 15mm |
垫片外径的重复性 | ±0.2mm |
主轴转速 | 0--312.5rpm |
需用功率 | 8kw |
主轴电机功率(伺服电机) | 1.5kw |
焊接功率 | 6kw |
电压 | 220V |
压缩空气 | 0.6--0.8MPa |
PLC | xinjie |
垫片单件生产时间 | 20--30秒 例:ANSI 6”150LB |
外型尺寸 | 1800*1100*1900mm |
整机重量 | 600kg |
技术参数: |
|
型号 | JC300C缠绕机 |
生产范围 | 有内环或没内环 1/2--10寸 |
垫片厚度 | 4.5mm |
最大垫片外部直径 | 500mm |
最小垫片内部直径 | 15mm |
垫片外径的重复性 | ±0.2mm |
主轴转速 | 0--312.5rpm |
需用功率 | 8kw |
主轴电机功率(伺服电机) | 1.5kw |
焊接功率 | 6kw |
电压 | 220V |
压缩空气 | 0.6--0.8MPa |
PLC | xinjie |
垫片单件生产时间 | 20--30秒 例:ANSI 6”150LB |
外型尺寸 | 1800*1100*1900mm |
整机重量 | 600kg |
技术参数: |
|
型号 | JC300C缠绕机 |
生产范围 | 有内环或没内环 1/2--10寸 |
垫片厚度 | 4.5mm |
最大垫片外部直径 | 500mm |
最小垫片内部直径 | 15mm |
垫片外径的重复性 | ±0.2mm |
主轴转速 | 0--312.5rpm |
需用功率 | 8kw |
主轴电机功率(伺服电机) | 1.5kw |
焊接功率 | 6kw |
电压 | 220V |
压缩空气 | 0.6--0.8MPa |
PLC | xinjie |
垫片单件生产时间 | 20--30秒 例:ANSI 6”150LB |
外型尺寸 | 1800*1100*1900mm |
整机重量 | 600kg |