不同纤维和增强金属丝,所增强的柔性石墨线而制成的编织填料(盘根),可适用于不同介质的环境、不同的温度及不同的压力下的密封。并可根据客户要求,对石墨线进行缓蚀剂处理,使填料(盘根)具有更好防腐性能。
指标 | 单位 | 数据 | |||
含碳量 | 石墨 | % | ≥ 98 | ||
盘根 | % | ≥ 90 | |||
灰份 | % | ≤ 0.5 | |||
硫含量 | ppm | 0~1000 | |||
氯含量 | ppm | ≤ 30 | |||
密度 | g/cm3 | 09~1.3 | |||
抗拉强度 | MPa | ≥ 10 | |||
热失重 | % | ≤ 12(450℃, 燃烧3小时) | |||
线速度 | m/s | 0~20 | |||
工作温度 | ℃ | -240~650 | |||
PH值 | 0~14 | ||||
编号 | 柔性石墨线增强纤维类别 | ||||
FASTRACK-2100-1 | 棉纤维增强石墨线 | ||||
FASTRACK-2100-2 | 玻璃纤维增强石墨线 | ||||
FASTRACK-2100-3 | 棉纤维+不锈钢丝增强石墨线 | ||||
FASTRACK-2100-4 | 玻璃纤维+不锈钢丝增强石墨线 | ||||
FASTRACK-2100-5 | 棉纤维+茵苛镍合金丝增强石墨线 | ||||
FASTRACK-2100-6 | 玻璃纤维+茵苛镍合金丝增强石墨线 | ||||
FASTRACK-2100-7 | 外编茵苛镍合金丝棉纤维增强石墨线 | ||||
FASTRACK-2100-8 | 外编茵苛镍玻璃纤维增强石墨线 | ||||
FASTRACK-2100-9 | 棉纤维+铜丝增强石墨线 | ||||
FASTRACK-2100-10 | 玻璃纤维+铜丝增强石墨线 | ||||
FASTRACK-2100-11 | 棉纤维+碳纤维增强石墨线 | ||||
FASTRACK-2100-12 | 棉纤维+芳纶纤维增强石墨线 | ||||
| 备注: 我公司也可以根据客户的特殊要求进行生产。 | |
不同纤维和增强金属丝,所增强的柔性石墨线而制成的编织填料(盘根),可适用于不同介质的环境、不同的温度及不同的压力下的密封。并可根据客户要求,对石墨线进行缓蚀剂处理,使填料(盘根)具有更好防腐性能。
指标 | 单位 | 数据 | |||
含碳量 | 石墨 | % | ≥ 98 | ||
盘根 | % | ≥ 90 | |||
灰份 | % | ≤ 0.5 | |||
硫含量 | ppm | 0~1000 | |||
氯含量 | ppm | ≤ 30 | |||
密度 | g/cm3 | 09~1.3 | |||
抗拉强度 | MPa | ≥ 10 | |||
热失重 | % | ≤ 12(450℃, 燃烧3小时) | |||
线速度 | m/s | 0~20 | |||
工作温度 | ℃ | -240~650 | |||
PH值 | 0~14 | ||||
编号 | 柔性石墨线增强纤维类别 | ||||
FASTRACK-2100-1 | 棉纤维增强石墨线 | ||||
FASTRACK-2100-2 | 玻璃纤维增强石墨线 | ||||
FASTRACK-2100-3 | 棉纤维+不锈钢丝增强石墨线 | ||||
FASTRACK-2100-4 | 玻璃纤维+不锈钢丝增强石墨线 | ||||
FASTRACK-2100-5 | 棉纤维+茵苛镍合金丝增强石墨线 | ||||
FASTRACK-2100-6 | 玻璃纤维+茵苛镍合金丝增强石墨线 | ||||
FASTRACK-2100-7 | 外编茵苛镍合金丝棉纤维增强石墨线 | ||||
FASTRACK-2100-8 | 外编茵苛镍玻璃纤维增强石墨线 | ||||
FASTRACK-2100-9 | 棉纤维+铜丝增强石墨线 | ||||
FASTRACK-2100-10 | 玻璃纤维+铜丝增强石墨线 | ||||
FASTRACK-2100-11 | 棉纤维+碳纤维增强石墨线 | ||||
FASTRACK-2100-12 | 棉纤维+芳纶纤维增强石墨线 | ||||
| 备注: 我公司也可以根据客户的特殊要求进行生产。 | |
指标 | 单位 | 数据 | |||
含碳量 | 石墨 | % | ≥ 98 | ||
盘根 | % | ≥ 90 | |||
灰份 | % | ≤ 0.5 | |||
硫含量 | ppm | 0~1000 | |||
氯含量 | ppm | ≤ 30 | |||
密度 | g/cm3 | 09~1.3 | |||
抗拉强度 | MPa | ≥ 10 | |||
热失重 | % | ≤ 12(450℃, 燃烧3小时) | |||
线速度 | m/s | 0~20 | |||
工作温度 | ℃ | -240~650 | |||
PH值 | 0~14 | ||||
编号 | 柔性石墨线增强纤维类别 | ||||
JCMF0403-01 | 棉纤维增强石墨线 | ||||
JCMF0403-02 | 玻璃纤维增强石墨线 | ||||
JCMF0403-03 | 棉纤维+不锈钢丝增强石墨线 | ||||
JCMF0403-04 | 玻璃纤维+不锈钢丝增强石墨线 | ||||
JCMF0403-05 | 棉纤维+茵苛镍合金丝增强石墨线 | ||||
JCMF0403-06 | 玻璃纤维+茵苛镍合金丝增强石墨线 | ||||
JCMF0403-07 | 外编茵苛镍合金丝棉纤维增强石墨线 | ||||
JCMF0403-08 | 外编茵苛镍玻璃纤维增强石墨线 | ||||
JCMF0403-09 | 棉纤维+铜丝增强石墨线 | ||||
JCMF0403-10 | 玻璃纤维+铜丝增强石墨线 | ||||
JCMF0403-11 | 棉纤维+碳纤维增强石墨线 | ||||
JCMF0403-12 | 棉纤维+芳纶纤维增强石墨线 | ||||
备注: 我公司也可以根据客户的特殊要求进行生产. |
指标 | 单位 | 数据 | |||
含碳量 | 石墨 | % | ≥ 98 | ||
盘根 | % | ≥ 90 | |||
灰份 | % | ≤ 0.5 | |||
硫含量 | ppm | 0~1000 | |||
氯含量 | ppm | ≤ 30 | |||
密度 | g/cm3 | 09~1.3 | |||
抗拉强度 | MPa | ≥ 10 | |||
热失重 | % | ≤ 12(450℃, 燃烧3小时) | |||
线速度 | m/s | 0~20 | |||
工作温度 | ℃ | -240~650 | |||
PH值 | 0~14 | ||||
编号 | 柔性石墨线增强纤维类别 | ||||
JCMF0403-01 | 棉纤维增强石墨线 | ||||
JCMF0403-02 | 玻璃纤维增强石墨线 | ||||
JCMF0403-03 | 棉纤维+不锈钢丝增强石墨线 | ||||
JCMF0403-04 | 玻璃纤维+不锈钢丝增强石墨线 | ||||
JCMF0403-05 | 棉纤维+茵苛镍合金丝增强石墨线 | ||||
JCMF0403-06 | 玻璃纤维+茵苛镍合金丝增强石墨线 | ||||
JCMF0403-07 | 外编茵苛镍合金丝棉纤维增强石墨线 | ||||
JCMF0403-08 | 外编茵苛镍玻璃纤维增强石墨线 | ||||
JCMF0403-09 | 棉纤维+铜丝增强石墨线 | ||||
JCMF0403-10 | 玻璃纤维+铜丝增强石墨线 | ||||
JCMF0403-11 | 棉纤维+碳纤维增强石墨线 | ||||
JCMF0403-12 | 棉纤维+芳纶纤维增强石墨线 | ||||
备注: 我公司也可以根据客户的特殊要求进行生产. |